7. Dezember Crosslauf Völkermarkt

Wenn es Ergebnisse gibt, dann diesen Link anklicken (man kommt auf die Veranstalter Ergebnishomepage) - dann das Jahr 2014 auswählen



Gesamtreihung Langstrecke 8000m
1. Ramprecht, Felix 92 LTV BAWAG PSK Köflach 29:38 1. M20
2. Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 29:39 1. J
3. Rois, Andreas 86 LTV BAWAG PSK Köflach 29:55 2. M20
4. Wadl, Michael 86 LAC Klagenfurt 30:21 3. M20
5. Stüger, Paul 96 LTV BAWAG PSK Köflach 30:32 2. J
6. Grillitsch, Christian 73 ATUS Knittelfeld 30:35 1. M40
7. Kügerl, Michael 91 LTV BAWAG PSK Köflach 30:42 4. M20
8. Wengschen, Joachim 73 Kolland Topsport Asics Gaal 30:56 2. M40
9. Thürauer, Roman 77 Hurtig und Flink LTC 32:10 1. M35
10. Rainer, Hannes 83 LTV BAWAG PSK Köflach 32:13 1. M30
11. Sturm, Andreas 79 Kolland Topsport Asics Gaal 32:35 2. M35
12. Nudl, Richard 70 Kolland Topsport Asics Gaal 32:38 3. M40
13. Del Medico, Thomas 73 ATUS Knittelfeld 33:03 4. M40
14. Mayer, Stefan 71 LTV BAWAG PSK Köflach 33:18 5. M40
15. Glatz, Ewald 67 ASKÖ X-Trim Zeltweg 34:26 1. M45
16. Platzer, Peter 77 TUS Kainach 34:38 3. M35
17. Vidreis, Günther 61 KLC 35:07 1. M50
18. Melicha, Josef 66 DSG Maria Elend 35:35 2. M45
19. Liegl, Bernhard 73 LAC Klagenfurt 35:40 6. M40
20. Wlk, Georg 58 KLC 35:55 1. M55
21. Illmaier, Stefan 65 LAC Hochschwab 36:11 3. M45
22. Kitz, Sigi 68 Hurtig und Flink LTC 36:27 4. M45
23. Holzer, Michael 66 HSVK Marathon 36:31 5. M45
24. Wadsack, Helmut 54 Kein Verein 36:34 1. M60
25. Schreibmaier, Mario 76 Kolland Topsport Asics Gaal 36:48 4. M35
26. Hribernig, Wolfgang 51 VST Laas 36:51 2. M60
27. Pogoriutschnig, Walter 62 LAC Klagenfurt 37:01 2. M50
28. Haubenwallner, Josef 58 LAC Hochschwab 37:54 2. M55
29. Eppich, Hannes 79 LAC Hochschwab 38:33 5. M35
30. Ripl, Anton 72 DSG Maria Elend 39:03 7. M40
31. Skitek, Stefan 53 Tekashki Forum 45:06 3. M60
32. Triebl, Erich 54 FC Donald 49:41 4. M60

Veranstaltung 

Titel:
Völkermarkter Crosslauf - 2. Lauf Crosslauf-Cup 2013/2014
Wann:
07.12.2013 12.00 Uhr - 17.00 Uhr
Wo:
Völkermarkt - Völkermarkt
Kategorie:
KLV-/ÖLV Meisterschaften/Stadionwettkämpfe

Beschreibung

Int.Völkermarkter CROSSLAUF Samstag 07.12.2013
2. Lauf des Int.Crosslauf-Cup 2013/14www.polsv.leoben.at
INFO: Wolfgang Hribernig Tel.0650 / 3148552
www.vstlaas.at / office@vstlaas.at / wolfgang@vstlaas.at
Beginn: 12:00 Uhr Sportstadion Völkermarkt
Nenngeld: Nachwuchsklassen € 4.- Erwachsene € 8.-
Meldeschluß: jeweils 1 Stunde vor dem Start!
Startzeiten/Streckenlänge:
1. Lauf- 500m 12:00 Uhr w/m Schüler E-Jg.2007 und jünger
2. Lauf-1000m 12:15 Uhr w/m Schüler D-Jg.2005/2006
3. Lauf-1500m 12:30 Uhr w/m Schüler C-Jg.2003/2004
w/m Schüler. B-Jg.2001/2002
4. Lauf-3000m 12:45 Uhr w/m Schüler A-Jg. 1999/2000
w/m Jugend-Jg.1997/98
Siegerehrung Nachwuchsklassen: 13:15 Uhr!
5. Lauf-4000m 13:30 Uhr weibliche Juniorinnen-Jg.1995/96/
W20/30/35/40/45/50/55/60/65/70 und reifer!
Männer-Kurz ohne Klassenwertung abJg.1994
Männer 65/70 und reifer!
6. Lauf-8000m 13:00Uhr Männl:Junioren.Jg.1995/96/
M20/30/35/40/45/50/55/60
Siegerehrung: 15:15 Uhr!
Für Verletzungen/Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine HAFTUNG!
Mit Sportlichen Grüßen, VST-LAAS Völkermarkt!

Veranstaltungsort

Karte
Anschrift:
Völkermarkt   -   Website

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen