



Weitere Infos: http://www.oelv.at/static/wettkampf.php (link für alle öst. Meisterschaftsläufe) - absolvierte Läufe werden an den Schluss angereiht - hier stehen dann Bilder- und Ergebnislinks, soweit bekannt
250m: | Knirpse jg. 2011 und jünger |
500m: | U8 (Jg. 2009 - jg. 2010), U10 (jg. 2007 - jg. 2008) |
1000m: | U12 (Jg. 2005 - jg. 2006) U14 (Jg. 2003 - jg. 2004) U16 (Jg. 2001 - jg. 2002) |
Infos zur Veranstaltung | |||
Datum | |||
Name | 17. Längseelauf | ||
Ort | St. Georgen am Längsee (Kärnten) wo ist das? | ||
Details zum Wettkampf | |||
Kategorie | Lauf, Events für Kinder, Walking, auch als Staffel/Team | ||
Distanzen/Dauer | 10,5 km, 5 km, 0,8 km, 0,4 km |
Informationen zur Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzlich willkommen zur Anmeldung! Bitte wählen Sie rechts zwischen den einzelnen Wettbewerben aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schüler U8 | Damen/Herren | 2011-2009 | 400m 1 Parkrunde |
Schüler U10 | D/H | 2008-2007 | 400m |
Schüler U12 | D/H | 2006-2005 | 950m 1 gr. Parkrunde |
Schüler U14 | D/H | 2004-2003 | 950m |
Schüler U16 | D/H | 2002-2001 | 1.9km 2 gr. Parkrunden |
Jugend U18 | D/H | 2000-1999 | 3.8km 2 Hauptrunden |
Jugend U20 | D/H | 1998-1997 | 7.6km 4 Hauptrunden |
AK | D/H | 1996-1987 | 7.6km 4 Hauptrunden |
AK30 | D/H | 1986-1977 | 7.6km |
AK40 | D/H | 1976-1967 | 7.6km |
AK50 | D/H | 1966-1957 | 7.6km |
AK60 | D/H | 1956-1947 | 5.7km 3 Hauptrunden |
AK70 | D/H | 1946 und älter | 5.7km |
Staffel | 3 Teilnehmer | — | 3 Hauptrunden |
Bambini | 1 Runde im Stadtpark |
16. Kärntner Businesslauf 2016 powered by Kärntner Sparkasse
|
Mittwoch, 25. Mai 2016
|
Streckenlänge ca. 4,8km
|
Start 19:15 Uhr im Messe Freigelände, Klagenfurt
|
|
Die Anmeldung: - Gleich hier zum Anmeldeformular |