


Weitere Infos: http://www.oelv.at/static/wettkampf.php (link für alle öst. Meisterschaftsläufe) - absolvierte Läufe werden an den Schluss angereiht - hier stehen dann Bilder- und Ergebnislinks, soweit bekannt
Schüler U8 | Damen/Herren | 2012-2010 | 400m 1 Parkrunde, 1 Schleife |
Schüler U10 | D/H | 2009-2008 | 400m |
Schüler U12 | D/H | 2007-2006 | 950m 1 gr. Parkrunde |
Schüler U14 | D/H | 2005-2004 | 950m |
Schüler U16 | D/H | 2003-2002 | 1.9km 2 gr. Parkrunden |
Jugend U18 | D/H | 2001-2000 | 3.8km 2 Hauptrunden |
Jugend U20 | D/H | 1999-1998 | 7.6km 4 Hauptrunden |
AK | D/H | 1997-1988 | 7.6km 4 Hauptrunden |
AK30 | D/H | 1987-1978 | 7.6km |
AK40 | D/H | 1977-1968 | 7.6km |
AK50 | D/H | 1967-1958 | 7.6km |
AK60 | D/H | 1957-1948 | 5.7km 3 Hauptrunden |
AK70 | D/H | 1947 und älter | 5.7km |
Staffel | 3 Teilnehmer | — | 3 Hauptrunden |
Bambini | 1 Runde im Stadtpark |
Besold Bambini: ca. 100 m - Jahrgänge 2012 und jünger Besold Kinderlauf: 0,82 km - U8 Jahrgänge 2010 - 2011, U10 2008 - 2009 UNIQA Jugendlauf: 1,64 km - Jahrgänge 2002 - 2007 Die Anmeldung erfolgt ausschließlich mittels Anmeldeformular. | |
RBB St. Veit/Glan Viertelmarathon: 10,5 km Halbmarathon: 21,1 km Volkslauf & Nordic Walking: 6,5 km Run& Fun& Charity – im 2er Team am 6. Mai 2017 Start 16:30 Uhr: 20 min. Run & Fun & Charity – laufen & lachen für einen guten Zweck im 2er Team. Kurze Laufstrecke mit lustigen Aktiv-Stationen für Jung & Alt durch die St. Veiter Innenstadt. Sucht euren Weg durch die Hindernisse und sammelt fleißig Runden. Das Nenngeld pro Team von € 50,– wird für einen karitativen Zweck verwendet. Nennungen bitte an das unten angeführte Bankinstitut. Verwendungszweck: Charity/ Teamname. Startgeld kann auch gespendet werden.Austrian Anadi Bank IBAN: AT25 5200 0000 0852 5552 BIC-Code: KLHBAT2KXXX Verwendungszweck: Charity/ Teamname |
Programmablauf: (kurzfristige Änderungen möglich) | |
Samstag 6. Mai 2017 | Sonntag 7. Mai 2017 |
Ab 12:00 Uhr: | Ab 7:00 Uhr: Startnummernausgabe und |
Startnummernausgabe und Nachnennungen im | Nachnennungen |
Wettkampfbüro im Rathaus, Hauptplatz | |
15:30 Uhr: Start Besold Bambini- und Kinderlauf | |
16:00 Uhr: Start UNIQA Jugendlauf | 09:30 Uhr: Start aller Hauptbewerbe |
16:30 Uhr: Start Charitylauf | - Viertelmarathon |
17:00 Uhr: Rahmenprogramm St. Veiter Turnverein | - Halbmarathon |
17:30 Uhr: Siegerehrung | - Volkslauf und Nordic Walking |
Bambini-, Kinder-, Jugend- und
Charitylauf anschl. Nudelparty
Startnummernausgabe und Nachnennung
Wettkampfbüro im Rathaus, Hauptplatz St. Veit Samstag, den 6.5.2017 von 12:00 Uhr - 18:00 Uhr Sonntag, den 7.5.2017 von 07:00 Uhr bis eine halbe Stunde vor StartKlasseneinteilungen - bei Hauptbewerben auf Basis der ÖLV-Richtlinien ! Besold Bambini Jahrgang 2012 und jünger Besold Kinderlauf und UNIQA Jugendlauf: Zwei Jahressprünge Hauptbewerbe: Fünf JahressprüngeZeitmessung Besold Bambinilauf ohne Chip Besold Kinderlauf und UNIQA Jugendlauf mit orangen Champion-Chip, Chipgebühr € 1,- (Bei Verlust des Chips haften die Eltern) Viertelmarathon, Halbmarathon, Volkslauf und Nordic Walking mit grünen Champion-Chip Teilnehmer ohne eigenen Chip können diesen ausborgen.ohne Chip keine Zeitmessung ! Hauptbewerbe: Miete € 3,- (Geld bereithalten)Streckenorganisation Dusch- und Umkleidemöglichkeiten im Bundesschulzentrum St. Veit Massage für Läuferinnen und Läufer vor Ort Streckensicherung: Polizei, Walcher Security Labestationen: Start, Ziel und unterwegs in ausreichender Menge vorhandenHaftung und Versicherung Der Veranstalter kann weder für Verluste, Verletzungen oder Schäden an irgendeiner Person oder Sache, welcher Ursache auch immer, verantwortlich gemacht werden. Bei Nichtstart besteht kein Anrecht auf die Rückerstattung der Nenngebühr! Nächtigungsmöglichkeiten Hotel Fuchspalast St.Veit an der Glan: www.hotel-fuchspalast.at Hotel Gasthof Sonnhof: www.sonn-hof.at | 12:30 Uhr: Siegerehrung aller Bewerbe |
250m: | Knirpse jg. 2012 und jünger |
500m: | U8 (Jg. 2010 - jg. 2011), U10 (jg. 2007 - jg. 2008) |
1000m: | U12 (Jg. 2006 - jg. 2007) U14 (Jg. 2004 - jg. 2005) U16 (Jg. 2002 - jg. 2003) |
VORLÄUFIGES PROGRAMM SONNTAG 21. MAI
Nachnennung und Startnummernausgabe bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start
Start Bambini-Lauf (Jg. 2011 und jünger) Sportplatzrunde ca. 300 Meter
gestaffelter Start der Kinder- und Schülerbewerbe
Klassen: U8/U10/U12/U14/U16 (Jg.2011-2001) Streckenlänge ca. 0,6 bis 1,8 km
Coca-Cola Halbmarathon 21,1 km
Raiffeisen Römerlauf 10,5 km
Nordic Walking 10 km
Siegerehrung der Bambini-, Kinder- und Schülerbewerbe
Für alle Kinder gibt es eine Kleinigkeit!
Siegerehrung Hauptbewerbe und Verlosung von Sachpreisen (Hauptbewerbe)
Termin | Mittwoch 24. Mai 2017 |
Start | 19:15 Uhr |
Start- und Ziel | Messe Freigelände Klagenfurt |
Streckenlänge | ca. 4,8km für jeden Teilnehmer |
Wertung | 3er Teams – die Zeiten werden addiert |
Wertungsklassen | Frauen Teams, Männer Teams, Mix Teams |
Montag | 22. Mai 2017 von 15:00 – 18:00 Uhr bei GIGA SPORT in Klagenfurt |
Dienstag | 23. Mai 2017 von 15:00 – 18:00 Uhr bei GIGA SPORT in Klagenfurt |
Mittwoch | 24. Mai 2017 von 14:00 – 17:00 Uhr im Messe Freigelände, Halle 1, Klagenfurt |