Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon Start: So, 28.08.2022 09:00 | 21,097km | 09:00 |
Kombi: Wörthersee Halbmarathon + Graz Marathon Start: So, 28.08.2022 09:00 | 21,097km + 42,195km | 09:00 |
Kombi: Wörthersee Halbmarathon + Graz Halbmarathon Start: So, 28.08.2022 09:00 | 21,097km + 21,097km | 09:00 |
AK-Kärnten Viertelmarathon Start: So, 28.08.2022 08:00 | 10,55km | 08:00 |
Komperdell Wörthersee Walk Start: So, 28.08.2022 08:00 | 10,55km | 08:00 |
Wr. Städtische Night Run Einzel Start: Fr, 26.08.2022 19:00 | 4320m | 19:00 |
Wr. Städtische Night Run 3er-Team Start: Fr, 26.08.2022 19:00 | 4320m | 19:00 |
TIKO Hundelauf Start: Sa, 27.08.2022 09:30 | 4320m | 09:30 |
Junior Marathon Start: Sa, 27.08.2022 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang | 500m - 2000m | Sa, 27.08.2022 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang |
Kleine Zeitung Bambinisprint (ohne Zeitnehmung) Start: Sa, 27.08.2022 16:15 | 200m | 16:15 |
Hyundai Familienlauf Start: Sa, 27.08.2022 16:45 | 420m | 16:45 |
Raiffeisen Frauenlauf Start: Sa, 27.08.2022 19:00 | 5000m | 19:00 |
Raiffeisen Nordic Ladies Walk Start: Sa, 27.08.2022 19:00 | 5000m | 19:00 |
Weitere Infos: http://www.oelv.at/static/wettkampf.php (link für alle öst. Meisterschaftsläufe) - absolvierte Läufe werden an den Schluss angereiht - hier stehen dann Bilder- und Ergebnislinks, soweit bekannt
26-28 August Kärnten Läuft
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen